MITREO ATLETISMO
Esta web utiliza cookies y tecnologías similares (como el almacenamiento local del navegador). Las técnicas son necesarias para que la web funcione; el resto solo se utilizan si usted las acepta en el aviso que aparece al entrar.
| Nombre | Titular | Finalidad | Duración | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| mitreo_cookies (almacenamiento local) | Propia | Recordar su elección sobre las cookies | 12 meses | Técnica |
| CF_Authorization | Propia (Cloudflare Access) | Mantener la sesión en el panel de gestión (solo personas del club, en /admin) | 24 horas | Técnica |
| __cf_bm, cf_clearance | Cloudflare | Seguridad: distinguir visitas humanas de tráfico automatizado. Solo se crean si es necesario | 30 minutos a 1 año | Técnica |
| _ga, _ga_BKVNCNCKGN | Google Analytics | Estadísticas agregadas de visitas | 2 años | Analítica · solo con consentimiento |
| Cookies y almacenamiento de YouTube (p. ej. VISITOR_INFO1_LIVE, YSC, claves yt-) | Google (YouTube) | Reproducir los vídeos incrustados y recordar preferencias del reproductor | Sesión a 6 meses | Multimedia · solo al reproducir o con consentimiento |
Puede cambiar su elección en cualquier momento con el enlace «Configurar cookies», al pie de todas las páginas. Si retira el consentimiento para la analítica, eliminaremos las cookies de Google Analytics de este sitio.
También puede borrar o bloquear las cookies desde la configuración de su navegador: Chrome, Safari, Firefox, Edge.
Para cualquier duda sobre el uso de sus datos, consulte la Política de privacidad o escriba a camitreo2016@gmail.com.